Détails du produit
Bosch Serie 2 SMS25AI05E – Lave-vaisselle – pose libre – largeur : 60 cm – hauteur : 84.5 cm – acier inoxydable
Máquina Lavar Loiça Bosch Serie 2 SMS25AI05E 12 Co
Le lave-vaisselle Bosch Serie 2 SMS25AI05E est un modèle pose libre d’une largeur de 60 cm et d’une hauteur de 84.5 cm. Il est fabriqué en acier inoxydable. Ce lave-vaisselle a une capacité nominale de 12 couverts et propose différents programmes spéciaux, dont un programme d’une heure à 65°C. Il est équipé d’un moteur à induction et offre la fonction de départ différé.
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Informations générales sur le produit | |
| Marque |
BOSCH |
| Nom du produit | Lave-vaisselle Bosch Serie 2 SMS25AI05E – Pose libre – 60 cm – 84.5 cm – Acier inoxydable |
| Catégorie | LAVE-VAISSELLE |
| Référence | SMS25AI05E |
| Général | |
| Format | Pose libre (peut être intégré) |
| Type de produit | Lave-vaisselle |
| Couleur | Acier inoxydable |
| Consommation d’eau annuelle | 2660 litres |
| Classe d’efficacité de séchage | Classe A |
| Type d’installation | Sous-plan |
| Classe de lavage | Classe A |
| Nbre de programmes | 5 |
| Consommation d’énergie annuelle | 258 kWh |
| Options et programmes spéciaux | Demi-charge, prélavage, éco 50°C, tout en 1, intensif 70°C, Normal 65°C, 1 heure 65°C, VarioSpeed |
| Niveau sonore maximum | 48 dB (A) |
| Durée du mode Allumé | 0 min |
| Cycle de nettoyage standard | Eco 50 |
| Classe énergétique | Classe A++ |
| Durée du cycle de lavage standard | 210 min |
| Nbre de paramètres de température | 3 |
| Capacité nominale | 12 |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Témoins | Agent de rinçage, sel, témoin de temps restant |
| Divers | |
| Fonctions personnalisables | Top amovible |
| Roulettes / pieds | Pieds avants réglables |
| Système acoustique | EcoSilence Drive |
| Normes de conformité | Directive 2010/30/EC, Directive 1059/2010/EU |
| Résistant aux empreintes digitales | Oui |
| Consommation | |
| Alimentation | 220 – 240 V / 50/60 Hz |
| Longueur du cordon | 1.75 m |
| Puissance électrique | 2400 Watt |
| Consommation d’énergie en mode sous tension | 0.1 Watt |
| Consommation électrique en mode Eteint | 0.1 Watt |
| Consommation d’eau et d’énergie | |
| Consommation d’énergie par cycle | 0.9 kWh |
| Consommation d’eau par cycle | 9.5 litres |
| Raccordement d’eau | Chaud et froid |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 60 cm |
| Profondeur | Profondeur|NaN |
| Hauteur | 84.5 cm |
| Poids | 47 kg |
| Informations sur les dimensions | Profondeur avec porte ouverte à 90 degrés: 115.5 cm |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids (Expédition) | 48 kg |
| Garantie du fabricant | |
| Détails de la garantie | Garantie de tube interne de 10 ans |
| Affichage | |
| Type | Numérique |








