Congélateur armoire – SAMSUNG – RZ32C7AEEWW – 323 L – Classe E – 4 tiroirs – Connecté – Blanc
Le prix initial était : 799,00 €.679,15 €Le prix actuel est : 679,15 €.
(-15%)- Délai de livraison estimé : 3 à 5 jours
- Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 200 €
- Paiement sécurisé
Détails du produit
Total 323
Spécificités
Technologie Froid ventilé Intégral (Multi-Flow)
Contrôle Electronique
Poignées À dépression
Ecran en façade Non
Portes réversibles Oui
Alarme sonore porte ouverte Oui
Finitions intérieures premium Oui
Compatibilité Wi-Fi Oui
Congélateur
Clayettes 3
Tiroirs 4
dont grands tiroirs 3
Balconnets de contre-porte 2
Fonction congélation rapide Oui
Eclairage LED
Performances
Classe énergétique E
Consommation (kWh/an) 263
Niveau sonore dB(A) 36
Pouvoir de congélation (kg/24h) 14,8
Classe climatique SN-T
Réfrigérant / Isolation R-600a /Cyclopentane
Compresseur Digital Inverter
LARGEUR (mm)
Produit : 595
Emballage : 634
HAUTEUR (mm)
Produit : 1860
Emballage : 1950
PROFONDEUR (mm)
Profondeur: 694
Hors portes : 644
Emballage : 722
POIDS (Kg)
Produit : 72
Emballage : 75
Coloris Blanc
Le congélateur armoire Samsung RZ32C7AEEWW est l’allié parfait pour conserver vos aliments sur le long terme. Avec ses 323 litres de capacité et ses 4 tiroirs, il offre un rangement optimal. Sa classe énergétique E et sa technologie No Frost garantissent une performance énergétique et une absence de givre. Connecté et doté de poignées à dépression, il est pratique et facile à utiliser. Sa finition blanche s’intègre parfaitement dans toutes les cuisines.
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Informations générales sur le produit | |
| Marque |
SAMSUNG |
| Nom du produit | Congélateur armoire – SAMSUNG – RZ32C7AEEWW – 323 L – Classe E – 4 tiroirs – Connecté – Blanc |
| Catégorie | CONGÉLATEUR PORTE |
| Référence | RZ32C7AEEWW |
| Informations sur le produit | |
| Couleur(s) | ATT_COUL |
| Autres caractéristiques | Porte réversible. Contrôle électronique. Poignée dépression. Alarme sonore porte ouverte. Connectivité Wi-Fi. Éclairage LED. Compresseur Digital Inverter. |
| Identifiant EPREL | 1548932 |
| Classe énergétique | E |
| Pays d’origine | Pologne |
| Général | |
| Type de produit | Congélateur |
| Catégorie de réfrigérateur | Congélateur armoire |
| Classe d’efficacité énergétique | Classe E |
| Classe énergétique | ATT_CLASSENERG2021 |
| Consommation d’énergie annuelle | 263 (kWh/an) |
| Volume utile totale | ATT_VOLUMEUTIL |
| Volume utile total | 323 Litres |
| Volume utile de congélateur | 323 Litres |
| Classe climatique | SN-T |
| Emissions acoustiques | 36 dB(A) |
| Niveau sonore maximum | 36 dB(A) |
| Format | Pose libre |
| Couleur | Blanc |
| Nombre de portes | 1 porte |
| Portes réversibles | Oui |
| Autonomie en cas de coupure | ATT_AUTONOH |
| Contrôle | Électronique |
| Eclairage intérieur | Oui |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Caractéristiques des portes | Porte réversible. Alarme sonore porte ouverte. Porte de couleur blanc. Poignée dépression. |
| Type(s) de froid | ATT_TYPEFROID |
| Froid ventilé | Oui |
| Commandes – Affichage | Electronique |
| Caractéristiques particulières | Porte réversible. Contrôle électronique. Poignée dépression. Alarme sonore porte ouverte. Connectivité Wi-Fi. Eclairage LED. Compresseur Digital Inverter. |
| Gaz réfrigérant | R-600a |
| Type d’installation | Pose libre |
| Type de porte | Porte pleine |
| Wi-Fi activé | Oui |
| Conception de poignée | Poignée dépression |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Autonomie du congélateur | 10 heures |
| Capacité nette totale | 323 Litres |
| Fonctions de commande | Commande électronique |
| Configuration | Pose libre |
| Classe de bruit | Classe C |
| Niveau de bruit | 36 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique (SPL) | 36 dB(A) |
| Type de Produit | Congélateur |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Nom : Samsung| Adresse postale : PO Box 12987 – Dublin – Ireland| Adresse électronique : www.samsung.com |
| Caractéristiques du réfrigérateur | |
| Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
| Divers | |
| Caractéristiques externes | Congélateur 1 porte. Poignée dépression. Porte réversible. Alarme sonore porte ouverte. Connectivité Wi-Fi. Couleur blanc. |
| Niveau de bruit maximum | 36 dB(A) |
| Consommation | |
| Alimentation | Electrique |
| Classe énergétique | Classe E |
| Alimentation électrique | Oui |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 595 mm |
| Profondeur | 694 mm |
| Hauteur | 1860 mm |
| Poids | 72 kg |
| Informations sur les dimensions | 595 x 694 x 1860 mm/72 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids (Expédition) | 75 kg |
| Largeur (emballée) | 634 mm |
| Profondeur (emballée) | 722 mm |
| Hauteur (Expédition) | 1950 mm |
| Caractéristiques du congélateur | |
| Capacité de congélation | 14,8 kg/24 h |
| Caratéristiques des étagères/compartiments du congélateur | Clayettes : 3. Tiroirs : 4, dont grand tiroir : 3. Balconnets de contre-porte : 3. |
| Congélation rapide | Oui |
| Eclairage intérieur du congélateur | Oui |
| Compartiment de congélation / Détails de zone | Clayettes : 3. Tiroirs : 4, dont grand tiroir : 3. Balconnets de contre-porte : 3. |
| Capacité nette (congélateur) | 323 Litres |
| Vos garanties incluses | |
| Garantie (²) | 2 ans |
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à |
| Internet des objets (IdO) | |
| Technologie des communications | Wi-Fi |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Emplacement du contrôle | Devant |
| Dimensions et poids (Expédition) | |
| Hauteur (Expédition) | 1950 mm |
| Longueur (Expédition) | 722 mm |
| Largeur (Expédition) | 634 mm |
| Poids (Expédition) | 75 kg |













