Congélateur armoire – CONTINENTAL EDISON – CECUF204NFWD – 204 L – Total No Frost – Classe D – Blanc
Le prix initial était : 379,00 €.322,15 €Le prix actuel est : 322,15 €.
(-15%)- Délai de livraison estimé : 3 à 5 jours
- Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 200 €
- Paiement sécurisé
Détails du produit
Congélateur armoire CONTINENTAL EDISON CECUF204NFWD – Ce congélateur armoire de 204 litres en blanc est idéal pour une cuisine moderne. Il offre une grande capacité de stockage et la technologie Total No Frost pour éviter la formation de givre. Sa classe énergétique D garantit une utilisation économique et respectueuse de l’environnement.
Congélateur armoire CONTINENTAL EDISON CECUF204NFWD – Ce congélateur armoire de 204 litres en blanc est idéal pour une cuisine moderne. Il offre une grande capacité de stockage et la technologie Total No Frost pour éviter la formation de givre. Sa classe énergétique D garantit une utilisation économique et respectueuse de l’environnement.
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Informations générales sur le produit | |
| Marque |
CONTINENTAL EDISON |
| Nom du produit | Congélateur armoire – CONTINENTAL EDISON – CECUF204NFWD – 204 L – Total No Frost – Classe D – Blanc |
| Catégorie | CONGÉLATEUR PORTE |
| Référence | CECUF204NFWD |
| Informations sur le produit | |
| durée de disponibilité des pièces détachées essentielles à l’utilisation du produit | 7 à 10 ans pour les composants clés selon la réglementation de l’UE |
| Couleur(s) | Blanc |
| Classe énergétique | D |
| Général | |
| Type de produit | Congélateur armoire |
| Classe d’efficacité énergétique | Classe D |
| Classe énergétique | Classe D |
| Consommation d’énergie annuelle | 177 kWh |
| Volume utile totale | 204 L |
| Volume utile total | 204 L |
| Volume utile de congélateur | 204 L |
| Classe climatique | N-ST |
| Nombre d’étoiles du compartiment congélation | 4 |
| Niveau sonore maximum | 40 dB |
| Format | Pose libre |
| Couleur | Blanc |
| Nombre de portes | 1 |
| Portes réversibles | Oui |
| Autonomie en cas de coupure | 10 h |
| Eclairage intérieur | Oui |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Caractéristiques des portes | Réversible |
| Type(s) de froid | No Frost |
| Froid ventilé | Oui |
| Dégivrage automatique | Oui |
| Commandes – Affichage | Bouton |
| Caractéristiques particulières | Fonction super congélation |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Charnière de porte | Droite |
| Type d’installation | Pose libre |
| Type de porte | Porte pleine |
| Plage de température | -25 ° – 8° |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Autonomie du congélateur | 10 h |
| Fonctions de commande | Bouton |
| Produit réfrigérant | R600a |
| Capacité totale brute | 204 L |
| Classe de bruit | Classe C |
| Niveau de bruit | 40 dB |
| Type de Produit | Congélateur armoire |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Nom : CONTINENTAL EDISON | Adresse postale : 120/126 Quai de Bacalan – Bordeaux – France | Adresse électronique : [email protected] |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
| Divers | |
| Roulettes / pieds | Pieds réglables |
| Matériel | Porte : métal |
| Niveau de bruit maximum | 40 dB |
| Consommation | |
| Longueur du cordon | 160 cm |
| Puissance électrique | 140 W |
| Alimentation | 220-240 V / 50 Hz |
| Courant nominal | 1,3 A |
| Type de prise | FR |
| Consommation énergétique par an | 177 kWh |
| Longueur de cordon électrique | 160 cm |
| Classe énergétique | Classe D |
| Alimentation électrique | 220-240 V |
| Puissance consommée max | 140 W |
| Détails de la consommation d’énergie | Annuelle : 177 kWh / Quotidienne : 0,578 kWh (in 32℃) |
| Consommation quotidienne d’énergei | 0,578 kWh |
| Consommation quotidienne d’énergie | 0,578 kWh |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 54 cm |
| Profondeur | 60 cm |
| Hauteur | 171 cm |
| Poids | 49 kg |
| Informations sur les dimensions | 54 x 60 x 171 cm |
| Dimensions et Poids (jeu) | 54 x 60 x 171 cm – 49 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids (Expédition) | 53 kg |
| Largeur (emballée) | 57,5 cm |
| Profondeur (emballée) | 62,5 cm |
| Hauteur (Expédition) | 176,7 cm |
| Caractéristiques du congélateur | |
| Nombre d’étagères du congélateur | 4 |
| Capacité de congélation | 13 kg / 24 h |
| Caratéristiques des étagères/compartiments du congélateur | 4 étagères / 3 tiroirs |
| Nombre de tiroirs du congélateur | 3 |
| Nombre de compartiments de porte du congélateur | 1 |
| Congélation rapide | Oui |
| Eclairage intérieur du congélateur | Oui |
| Capacité nette (congélateur) | 204 L |
| Vos garanties incluses | |
| Garantie (²) | 2 ans |
| Observations |
Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
| Dimensions et poids (Expédition) | |
| Hauteur (Expédition) | 176,7 cm |
| Longueur (Expédition) | 62,5 cm |
| Largeur (Expédition) | 57,5 cm |
| Poids (Expédition) | 53 kg |











