Détails du produit
Bosch Serie | 2 SilencePlus SMS25AW05E – Lave-vaisselle – pose libre – largeur : 60 cm – profondeur : 60 cm – hauteur : 84.5 cm – blanc
Máquina Lavar Loiça Bosch Serie 2 SMS25AW05E 12 Co
Le lave-vaisselle BOSCH Serie | 2 SilencePlus SMS25AW05E est un modèle pose libre d’une capacité nominale de 12 couverts. Avec ses dimensions de 60 cm de largeur, 60 cm de profondeur et 84.5 cm de hauteur, il est idéal pour les familles. Il dispose de 5 programmes, dont un programme spécial d’1 heure à 65°C.
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Informations générales sur le produit | |
| Marque |
BOSCH |
| Nom du produit | Lave-vaisselle BOSCH Serie | 2 SilencePlus SMS25AW05E – 12 couverts – Pose libre – Blanc |
| Catégorie | LAVE-VAISSELLE |
| Référence | SMS25AW05E |
| Informations sur le produit | |
| Notes |
Lave-vaisselle Bosch SMS25AW05E pose libre capacité 12 couverts niveau sonore 48 dB (Silence Plus) 5 programmes classe énergétique E garantie 2 ans système AquaStop avec garantie à vie moteur eco silence drive options VarioSpeed Plus et demi-charge. |
| Objet connecté | Oui |
| Habillage | Livré sans façade de porte afin de vous permettre de l’intégrer à votre mobilier |
| Economie d’énergie | Économie d’eau et d’énergie par technologie Active Water |
| Indice de réparabilité | 8 |
| Identifiant EPREL | 4242002996967 |
| Tiroir à couverts | Non |
| Porte à glissière | Non |
| Général | |
| Format | full-size |
| Type de produit | Lave vaiselle |
| Couleur | Blanc |
| Classe d’efficacité énergétique | Classe A++ |
| Nombre de couverts | 12 |
| Consommation d’eau annuelle | 2660 L/an |
| Classe d’efficacité de séchage | Echangeur thermique |
| Emissions acoustiques | 48 |
| Type d’installation | Pose Libre |
| Nbre de programmes | 5 |
| Nombre de réglages température | 3 |
| Programmes spéciaux | Départ différé |
| Fonctions spéciales |
Multi-programmes: Intensif 70°C Normal 65°C Eco 50°C Programme 1h 65°C Prélavage; options VarioSpeed Plus demi-charge |
| Consommation d’énergie annuelle |
Eco 50°C programme: 0 9 kWh/cycle |
| Mode de séchage | échangeur thermique |
| Options et programmes spéciaux |
Eco 50°C Intensif 70°C Normal 65°C Programme 1h 65°C Prélavage fonction demi-charge VarioSpeed Plus |
| Niveau sonore maximum | Classe C |
| Durée du cycle de nettoyage standard | Non renseigné |
| Cycle de nettoyage standard | 3h30 |
| Durée de cycle de lavage standard | Non renseigné |
| Moteur à induction | Oui |
| Caractéristiques particulières |
Délai maximum de départ retardé (h) 24 h |
| Classe énergétique | Classe E |
| Durée du cycle de lavage standard | 3h30 |
| Nbre de paramètres de température | 3 |
| Lumière intérieure | Non |
| Capacité | 12 couverts |
| Classe de séchage | A |
| Efficacité de lavage | Excellente |
| Nombre de portes | 1 |
| Contrôle |
Ecran LED boutons variateur (variospeed plus) |
| Optimisation de programme | active water |
| Capacité nominale | 12 couverts |
| Capacité nominale du programme Eco | 12 couverts |
| Classe de bruit (Programme Eco) | Classe C |
| Durée du programme Eco | 3h30 |
| Niveau de bruit (Programme Eco) | 48 dB |
| Dosage automatique des détergents | Non |
| Niveau de pression acoustique (SPL) | 48 dB |
| Avertissements de sécurité | AquaStop avec garantie à vie |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Témoins |
Voyant niveau de sel Voyant niveau liquide de rinçage |
| Départ différé | Oui |
| Fonctions du minuteur | Départ différé 1-24 h |
| Commandes | Panneau de commande intuitif avec affichage LED du temps restant |
| Wi-Fi activé | Non |
| Type de commande | Panneau de commande intuitif |
| Emplacement du contrôle | Panneau avant |
| Compatible smartphone | Non |
| Eléments de contrôle |
Ecran LED affichage du temps restant voyants niveau de sel et liquide de rinçage |
| Divers | |
| Fonctions personnalisables | Non |
| Fonctions de sécurité |
AquaStop protection verres fragile |
| Caractéristiques externes |
Délai maximum de départ retardé (h) 24 h |
| Système acoustique | Silence Plus 48 dB |
| Normes de conformité |
Conforme aux normes CE RoHS |
| Matériel de baignoire | polinox |
| Consommation | |
| Alimentation | 230 V |
| Courant nominal | 10 A |
| Puissance électrique | 2400 W |
| Classe énergétique | Classe E |
| Consommation d’énergie | 0.9 kWh |
| Power Consumption | 0.9 kWh / cycle |
| Consommation d’eau et d’énergie | |
| Consommation d’énergie par cycle | 0.9 kWh |
| Consommation d’eau par cycle | 9,5L |
| Raccordement d’eau | AquaStop |
| Programme Eco Consommation d’eau (EPWC) | 9.5 L |
| Programme Eco Consommation d’énergie (EPEC) | 0.9 kWh |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 60 cm. |
| Profondeur | 845 x 600 x 600 mm |
| Hauteur | 84.5 cm |
| Poids | 46,1 Kg |
| Informations sur les dimensions | 845 x 600 x 600 mm |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Largeur (emballée) | 65 cm |
| Profondeur (emballée) | 65 cm |
| Hauteur (Expédition) | 89 cm |
| Poids (Expédition) | 49 kg |
| Garantie du fabricant | |
| Détails de la garantie | 2 ans |
| Affichage | |
| Type | LED |
| Vos garanties incluses | |
| Garantie (²) | 2 ans |
| Internet des objets (IdO) | |
| Technologie des communications | Wi-Fi |
| Plateforme | Bosch Home Connect |
| Compatible avec l’Internet des objets (IdO) | Non |
| Assistant intelligent | Non |
| Dimensions (Niche) | |
| Hauteur maximum | 84.5 cm |
| Hauteur minimum | 84.5 cm |
| Largeur minimum | 60 cm |
| Profondeur minimum | 60 cm |
| Caractéristiques du lave-vaisselle | |
| Baie inférieure | Standard |
| Baie supérieure | Standard |
| Caractéristiques du congélateur | |
| Capacité de congélation | 60 cm. |










