Détails du produit
Le réfrigérateur multi-portes BEKO GNO46624MXPN allie élégance et performance. Avec 4 portes et une capacité de 466 L, il optimise le rangement. Sa technologie de froid ventilé assure une température homogène, tandis que la fonction HarvestFresh préserve la fraîcheur des aliments. Équipé d’un éclairage LED et d’une alarme de porte ouverte, son design en inox modernise votre cuisine.
Le réfrigérateur multi-portes BEKO GNO46624MXPN allie élégance et performance. Avec 4 portes et une capacité de 466 L, il optimise le rangement. Sa technologie de froid ventilé assure une température homogène, tandis que la fonction HarvestFresh préserve la fraîcheur des aliments. Équipé d’un éclairage LED et d’une alarme de porte ouverte, son design en inox modernise votre cuisine.
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Informations générales sur le produit | |
| Marque |
BEKO |
| Nom du produit | Réfrigérateur – BEKO – GNO46624MXPN – 4 portes – 466 L – Classe C – Paroi de fond inox – 79,5 x 74 x 180 cm – Inox |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR AMÉRICAIN |
| Référence | GNO46624MXPN |
| Informations sur le produit | |
| durée de disponibilité des pièces détachées essentielles à l’utilisation du produit | 12 ans |
| Couleur(s) | Porte : inoxCôtés : gris acierPoignée : noir laqué |
| Autres caractéristiques | Grande capacité XL : idéal pour stocker les aliments d’une grande famille |
| Classe énergétique | C |
| Avertissements de sécurité | Alarme de porte ouverte |
| Pays d’origine | Chine |
| Général | |
| Type de produit | Réfrigérateur 4 portes |
| Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur classique |
| Classe d’efficacité énergétique | Classe C |
| Classe énergétique | Classe C |
| Consommation d’énergie annuelle | 195 kWh |
| Volume utile totale | 466 L |
| Volume utile total | 466 L |
| Volume utile de réfrigérateur | 291 L |
| Volume utile de congélateur | 175 L |
| Classe climatique | SN-ST |
| Nombre d’étoiles du compartiment congélation | 6 |
| Niveau sonore maximum | 39 dB(A) |
| Couleur |
Porte : inox Côtés : gris acier Poignée : noir laqué |
| Nombre de portes | 4 |
| Autonomie en cas de coupure | Autonomie du congélateur : 12 heures |
| Contrôle | Type de contrôle : écran LED en façade |
| Eclairage intérieur | Colonne de LED |
| Caractéristiques des portes | Alarme de porte ouverte |
| Type(s) de froid | NeoFrost Metal |
| Froid ventilé | Oui |
| Commandes – Affichage | Afficheur digital |
| Caractéristiques particulières | Technologie HarvestFresh pour conserver 100% des vitamines A et C de vos fruits et légumes |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Type d’installation | Pose libre |
| Type de porte | Porte pleine |
| Détails des compartiments / zones du réfrigérateur |
6 demi-balconnets 2 bacs à légumes Compartiment 0/3° 2 boîtes à œufs 3 clayettes verre ajustables 4 clayettes verre |
| Conception de poignée | Poignée intégrée |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Autonomie du congélateur | 12 heures |
| Capacité totale brute | 466 L |
| Classe de bruit | Classe de perception sonore : C |
| Niveau de bruit | 39 dB |
| Type de Produit | Réfrigérateur 4 portes |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Nom : Beko Europe Management S.r.l. | Adresse postale : Via Varesina n.204, 20156 Milan (MI), Italie | Adresse électronique : www.bekoeurope.com/safety |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
| Caractéristiques du réfrigérateur | |
| Eclairage intérieur du réfrigérateur | Éclairage LED sur toute la hauteur |
| Nombre d’étagères du réfrigérateur | 6 demi-balconnets |
| Caractéristiques des étagères/compartiments du réfrigérateur | Compartiment fraîcheur 0/3° pour préserver les aliments les plus fragiles |
| Capacité nette (réfrigérateur) | 291 L |
| Divers | |
| Matériel |
Poignée : plastique Clayettes : verre |
| Consommation | |
| Longueur du cordon | 2,15 m |
| Puissance électrique | 220 – 240 V / 50 Hz |
| Alimentation | Électrique |
| Consommation d’énergie | 195 kWh/an |
| Consommation énergétique par an | 195 kWh |
| Longueur de cordon électrique | 2,15 m |
| Classe énergétique | Classe C |
| Alimentation électrique | 220 – 240 V / 50 Hz |
| Indice d’efficacité énergétique (IEE) | C |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 79,5 cm |
| Profondeur | 74 cm |
| Hauteur | 180 cm |
| Poids | 99 kg |
| Informations sur les dimensions |
Hauteur sans emballage : 180 cm Largeur sans emballage : 79,5 cm Profondeur sans emballage : 74 cm Poids sans emballage : 99 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids (Expédition) | 107 kg |
| Largeur (emballée) | 85,7 cm |
| Profondeur (emballée) | 77,3 cm |
| Hauteur (Expédition) | 188 cm |
| Caractéristiques du congélateur | |
| Capacité de congélation | 13 kg/24h |
| Caratéristiques des étagères/compartiments du congélateur |
Bac à glaçons Nombre total de compartiment : 6 |
| Nombre de tiroirs du congélateur | 6 |
| Eclairage intérieur du congélateur | Oui |
| Compartiment de congélation / Détails de zone | Volume de la zone 0-3°C : 18 L |
| Capacité nette (congélateur) | 175 L |
| Affichage | |
| Type | Électronique |
| Ecran tactile | Oui |
| Emplacement de l’écran | Écran LED en façade |
| Vos garanties incluses | |
| Garantie (²) | 2 ans |
| Observations |
Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Option de verrouillage des commandes | Verrouillage des commandes |
| Dimensions et poids (Expédition) | |
| Hauteur (Expédition) | 188 cm |
| Longueur (Expédition) | 85,7 cm |
| Largeur (Expédition) | 77,3 cm |
| Poids (Expédition) | 107 kg |









