Détails du produit
CANDY CWC 154 EEL/N – Cave à Vin WIFI – DIVINO – TECHNO DE FROID STATIQUE – INTERFACE ELECTRONIQUE – WIFI – LITRAGE NET TOTAL : 121 – Classe énergétique G – NOIR & INOX
Livraison gratuite, rapide et avec suivi AU PIED DE VOTRE IMMEUBLE, en France métropolitaine dont Corse (hors DOM TOM et Monaco)
CANDY CWC 154 EEL/N – Cave à Vin WIFI – DIVINO – TECHNO DE FROID STATIQUE – INTERFACE ELECTRONIQUE – WIFI – LITRAGE NET TOTAL : 121 – Classe énergétique G – NOIR & INOX
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Informations générales sur le produit | |
| Marque |
CANDY |
| Nom du produit | CANDY CWC 154 EEL/N – Cave à Vin de service WIFI – 41 bouteilles 121L – 49 cm x 84,5 cm – Noir & Inox |
| Catégorie | CAVE À VIN |
| Référence | CWC 154 EEL/N |
| Informations sur le produit | |
| Identifiant EPREL | 304974 |
| Classe énergétique | G |
| Général | |
| Type de produit | CANDY CWC 154 EEL/N – Cave à Vin de service WIFI – 41 bouteilles 121L – 49 cm x 84,5 cm – Noir & Inox |
| Catégorie de réfrigérateur | Applications de stockage de vin, pour cave et cave réfrigérée |
| Classe énergétique | Classe G |
| Consommation d’énergie annuelle | 158 kWh |
| Volume utile total | 121 litres |
| Classe climatique | ST |
| Format | Pose libre |
| Couleur | Noir/inox |
| Nombre de portes | 1 |
| Contrôle | Electronique |
| Eclairage intérieur | Eclairage intérieur à LED |
| Type(s) de froid | Froid statique |
| Gaz réfrigérant | R 600 A |
| Type de porte | Porte vitrée |
| Wi-Fi activé | Oui |
| Classe de bruit | C |
| Niveau de bruit | 39 dB (A) |
| Niveau de pression acoustique (SPL) | 39 dB (A) |
| Type de Produit | CANDY CWC 154 EEL/N – Cave à Vin de service WIFI – 41 bouteilles 121L – 49 cm x 84,5 cm – Noir & Inox |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Nom : Candy Hoover Group S.r.l. | Adresse postale : Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB), ITALY | Adresse électronique : [email protected] |
| Divers | |
| Normes de conformité | Directive 2010/30/EC |
| Consommation | |
| Alimentation | 220-240 V / 50 Hz / 0.8 A |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 49 cm |
| Profondeur | 53.5 cm |
| Hauteur | 84.5 cm |
| Poids | 29 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids (Expédition) | 32 kg |
| Largeur (emballée) | 53.5 cm |
| Profondeur (emballée) | 58.5 cm |
| Hauteur (Expédition) | 88.5 cm |
| Cave à vin | |
| Contenance de la cave à vin (nombre de bouteilles) | 41 |
| Eclairage intérieur de la cave à vin | Oui |
| Nombre d’étagères de la cave à vin | 6 |
| Limite de température de la cave à vin | 7 – 18° C |
| Capacité nette totale de cave à vin | 121 litres |
| Température ambiante | 18 – 38° C |
| Température de stockage la plus basse du refroidisseur de vin | 7 °C |
| Matériel pour étagère | Bois |
| Vos garanties incluses | |
| Garantie (²) | 2 ans |
| Observations |
Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Emplacement du contrôle | A l’intérieur en amont |
| Compatible smartphone | Oui |














